Bekijk hier de CO2-uitstoot en gemiddeld brandstofverbruik van al onze modellen
Hybride modellen
Model | Motor | Verbruik (l/100 km)* | Uitstoot (gr CO2/km)* |
---|---|---|---|
Ignis | 1.2 MT 2WD | 4.9 | 110 |
Ignis | 1.2 MT 4WD | 5.4 | 121 |
Ignis | 1.2 CVT 2WD | 5.4 | 122 |
Swift | 1.2 MT 2WD | 4.7 | 106 |
Swift | 1.2 CVT 2WD | 5.1 | 115 |
Swift | 1.2 MT 4WD | 5.4 | 121 |
Swift Sport | 1.4 MT 2WD | 5.6 | 125 |
S-Cross | 1.4 MT 2WD | 5.3 | 119 |
S-Cross | 1.4 MT 4WD | 5.8 | 132 |
S-Cross | 1.4 AT 2WD | 5.7 | 129 |
S-Cross | 1.4 AT 4WD | 6.1 | 139 |
Vitara | 1.4 MT 2WD | 5.4 | 121 |
Vitara | 1.4 MT 4WD | 5.8 | 131 |
Vitara | 1.4 AT 2WD | 5.7 | 128 |
Vitara | 1.4 AT 4WD | 6.2 | 140 |
Vitara | 1.5 AT 2WD | 5.3 | 121 |
Vitara | 1.5 AT 4WD | 5.8 | 132 |
Swace | 1.8 CVT 2WD | 4,5 | 103 |
Across | 2.5 AT 4FWD | 1.0 | 22 |
* Maximale waarden gemeten volgens de WLTP-cyclus.
Een gids betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle nieuwe modellen personenauto’s is gratis verkrijgbaar op elk Suzuki-verkooppunt. Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend.