Baleno 5 deurs

- Vanaf € 12.199
- 94 g/km
- 4,0 L
- 5 jaar garantie & assistance
- Ruim en een koffer van 355 L
- Manueel of automaat
- 1.0 boosterjet of 1.2 dualjet motor
- Optimaal brandstofrendement
- 5 jaar garantie & assistance
Motorisaties
| Motor | Brandstof | Versnellingen | Pk | Verbruik | CO2 | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Boosterjet | Benzine | 5 manueel | 112 | 4,5 | 105 | Vanaf € 17.899 | 2 uitrustingsniveaus |
| 1.0 Boosterjet | Benzine | Automaat | 112 | 4,9 | 115 | Vanaf € 23.599 | 1 uitrustingsniveau |
| 1.2 Dualjet | Benzine | 5 manueel | 90 | 4,2 | 98 | Vanaf € 12.199 | 3 uitrustingsniveaus |
| 1.2 Dualjet | Benzine | Automaat | 90 | 4,4 | 103 | Vanaf € 19.599 | 2 uitrustingsniveaus |
| 1.2 Dualjet + SHVS | Benzine | 5 manueel | 90 | 4,0 | 94 | Vanaf € 20.999 | 1 uitrustingsniveau |
Motorisaties
| Motor | Brandstof | Versnellingen | Pk | Verbruik | CO2 | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 Boosterjet | Benzine | 5 manueel | 112 | 4,5 | 105 | Vanaf € 17.899 | 2 uitrustingsniveaus |
| 1.0 Boosterjet | Benzine | Automaat | 112 | 4,9 | 115 | Vanaf € 23.599 | 1 uitrustingsniveau |
| 1.2 Dualjet | Benzine | 5 manueel | 90 | 4,2 | 98 | Vanaf € 12.199 | 3 uitrustingsniveaus |
| 1.2 Dualjet | Benzine | Automaat | 90 | 4,4 | 103 | Vanaf € 19.599 | 2 uitrustingsniveaus |
| 1.2 Dualjet + SHVS | Benzine | 5 manueel | 90 | 4,0 | 94 | Vanaf € 20.999 | 1 uitrustingsniveau |
Exterieur




Interieur





Technische gegevens
| 1.0 benzine | 1.0 benzine | 1.2 benzine | 1.2 benzine | 1.2 benzine/hybrid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 MT | 6 AT | 5 MT | CVT | 5 MT | ||
| AFMETINGEN | ||||||
| Totale lengte | mm | 3.995 | ||||
| Totale breedte | mm | 1.745 | ||||
| Totale hoogte | mm | 1.470 | 1.460 | |||
| Wielbasis | mm | 2.520 | ||||
| Spoorbreedte voor | mm | 1.530 (175/65R15); 1.520 (185/55R16) | ||||
| Spoorbreedte achter | mm | 1.530 (175/65R15); 1.520 (185/55R16) | ||||
| Bodemspeling | mm | 120 | 110 | |||
| Minimum draaicirkel (diameter) | m | 9,8 | 10,0 | |||
| MOTOR | ||||||
| Type | K10C DTIC | K12C | ||||
| Cilinderinhoud | cc | 998 | 1.242 | |||
| Aantal kleppen | 12 | 16 | ||||
| Brandstofsysteem | Directe injectie | Multipunt injectie | ||||
| Compressieverhouding | 10,0 | 12,5 | ||||
| Type brandstof | benzine | |||||
| Fisc. PK | 6 | 7 | ||||
| Maximum vermogen | kW(pk)/tpm | 82 (112) / 5.500 | 66 (90) / 6.000 | |||
| Maximum koppel | Nm/tpm | 170 / 2.000-3.500 | 120 / 4.400 | |||
| BRANDSTOFVERBRUIK (EEG-norm) | ||||||
| Stad | l/100km | 5,4 | 6,3 | 5,3 | 5,4 | 4,7 |
| Buiten de stad | l/100km | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |
| Gemiddeld | l/100km | 4,5 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | 4,0 |
| Inhoud brandstoftank | l | 37 | ||||
| TRANSMISSIE | ||||||
| Type | 5MT | 6AT | 5MT | CVT | 5MT | |
| Overbrengingsverhoudingen | 1 | 3,545 | 4,667 | 3,545 | 4,006 ~ 0,550 | 3,545 |
| 2 | 1,904 | 2,533 | 1,904 | - | 1,904 | |
| 3 | 1,233 | 1,556 | 1,240 | - | 1,240 | |
| 4 | 0,885 | 1,135 | 0,914 | - | 0,914 | |
| 5 | 0,690 | 0,859 | 0,717 | - | 0,717 | |
| 6 | - | 0,686 | - | |||
| Achteruit | 3,250 | 3,394 | 3,272 | 3,771 | 3,272 | |
| Eindoverbrengingsverhouding | 3,944 | 3,502 | 4,294 | 3,757 | 4,294 | |
| Overbrenging tussenbak | hoog | - | 2,200 ~ 0,550 | - | ||
| laag | - | 4,006 ~ 1,001 | - | |||
| CAPACITEIT | ||||||
| Aantal zitplaatsen | 5 | |||||
| CHASSIS | ||||||
| Stuurinrichting | Tandheugel en rondsel | |||||
| Wielophanging voor | MacPherson veerpoot en schroefveer | |||||
| Wielophanging achter | Torsiestang met schroefveer | |||||
| Remmen voor | Geventileerde schijfremmen | |||||
| Remmen achter | Trommel, oplopende en aflopende remschoen / schijfremmen | |||||
| Banden | 175/65R15, 185/55R16 | |||||
| EMISSIE | ||||||
| CO2 | gr/km | 105 | 115 | 98 | 103 | 94 |
| Emissienorm | Euro 6 | |||||
Vraag brochure aan via e-mail
Accessoires
Brochure
Garantie
Garantie & assistance Baleno
Bij aankoop van een Suzuki Baleno geniet u 3 jaar constructeursgarantie (maximum 100.000 km), die door Suzuki Belgium nv verlengd wordt met 2 jaar (maximum 150.000 km) op voorwaarde dat alle onderhouden, zoals voorgeschreven door de constructeur, worden uitgevoerd door een erkend Suzuki hersteller. Bovendien verwennen we u met 12 jaar anticorrosiegarantie en hebt u gedurende de hele garantieperiode recht op de Suzuki Assistance.
Dankzij Suzuki Assistance hoeft u zich niet langer zorgen te maken over mechanische pech of ongeval. In geval van panne of ongeval, kunt u 24 uur per dag het centrale oproepnummer +32 (0)3 253 61 44 opbellen. Een professionele wegenwachter komt dan zo snel mogelijk ter plaatse om u te depanneren.
Maar die vakkundige hulp is pas een begin. Zo omvat uw verzekering ook repatriëring, een vervangwagen, wisselstukken … Suzuki doet er werkelijk alles aan om uw mobiliteit te verzekeren en de gevolgen van uw panne tot een minimum te beperken.
De service van Suzuki Assistance is gratis gedurende de hele waarborgperiode. Na het verstrijken van de waarborg kunt u uw Suzuki Assistance verlengen. Meer info bij een Suzuki verdeler.
Suzuki Care: service op maat
Met een Suzuki Care onderhoudscontract neem je zelf het stuur in handen van je onderhoudfactuur.
*Voor algemene voorwaarden klik hier


