New S-Cross 1.0l benzine 4x2 automaat

- 131 NEDC2 g/km
- 5,7 L
- 5 jaar garantie & assistance
Tot € 5.000 korting op de Suzuki S-Cross in februari!
- € 1.500 Salonkorting krijg je sowieso
- + € 2.500 recyclagepremie als je je huidige wagen inlevert, zowel diesel als benzine
- + € 1.000 EcoGreen-premie** als je je huidige dieselwagen inlevert voor een New Vitara benzine
Normaal vanaf: € 19.699
T.e.m. 28 februari 2019 uitzonderlijk vanaf: € 14.699*
- Nieuwe 1.0 of 1.4 boosterjet motor
- Nieuwe look
- Manueel of automaat
- Zuinig verbruik: 5,0 - 5,4 l / 100 km (NEDC2)
- Koffer van 430 L
- 5 jaar garantie & assistance
Moderne vinnige auto met allerlei toebehoren
Motorisaties
Grand Luxe +€ 23.499 |
---|
Grand Luxe + | |
---|---|
Nieuw | |
Aanbevolen catalogusprijs | € 23.499 |
Uw prijs | € 23.499 |
COMFORT | |
Standaardpakket comfort | yes |
Elektrische ramen voor- en achteraan | yes |
Centrale deurvergrendeling | yes |
Afstandsbediening deurvergrendeling | yes |
Startknop zonder sleutel | yes |
Automatische START/STOP functie | yes |
Airco automatisch | yes |
Luidspreker x 4, tweeter x 2 | yes |
Smartphone linkage display audio + rearview camera | yes |
Cruise Control | yes |
Snelheidsbegrenzer | yes |
Zetelverwarming | yes |
Verwarmingskanaal naar achter | yes |
BINNENUITRUSTINGEN | |
Standaardpakket binnenuitrustingen | yes |
Aansluiting USB en 12V | yes |
Handgrepen en chrome deurgrepen binnenin | yes |
Bestuurders- en passagierszetel hoogteregeling | yes |
Achterzetels enkelvoudige opklap 60/40 | yes |
Zetelbekleding textiel met stiksels | yes |
Centrale armsteun vooraan | yes |
Centrale armsteun achteraan | yes |
Flessenhouders en bekerhouders vooraan | yes |
Schakelpook zwart met zilverkleurig accent | yes |
Schakelpook zwart met chroomaccent | yes |
Voetsteun bestuurder | yes |
Kofferdeksel / bodemplank, 12V stekker en bagageruimte verlichting | yes |
BUITENUITRUSTING | |
Standaardpakket buitenuitrusting | yes |
215/55R17 + lichtmetalen velgen (geschilderd) | yes |
Wielkastverbreders | yes |
Radiatorgrille | yes |
Achterruitverwarming | yes |
Groen-getinte ruiten | yes |
Dagrijlichten en koplampen LED | yes |
Hoogteregeling koplampen | yes |
Automatische lampen-aan functie | yes |
Automatische ruitenwisser functie | yes |
Buitenspiegels in koetswerkkleur, elektrisch regelbaar en verwarmd | yes |
Buitenspiegels elektrisch regelbaar en verwarmd | yes |
Mistlampen: vooraan, met chroom accenten | yes |
Privacy glass | yes |
Zij- en achtersierlijsten zilverkleurig en raamsierlijsten in chroom | yes |
Deurgrepen buiten in koetswerkkleur | yes |
Electromagnetische kofferopening | yes |
VEILIGHEID | |
Standaardpakket veiligheid | yes |
7 airbags | yes |
2 ISOFIX kinderzitje verankeringspunten | yes |
3 Bevestigingspunten voor kinderstoelen | yes |
Kindersloten achterdeuren | yes |
ABS met EBD functie en ESP | yes |
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)/bandenspanningscontrole | yes |
Rem assist functie | yes |
Immobilizer | yes |
Antidiefstal systeem 'immobilizer' en akoestisch veiligheidsalarm | yes |
Reparatiekit lekke band | yes |
INSTRUMENTENPANEEL | |
Standaardpakket instrumentenpaneel | yes |
Stuurwiel met leder bekleed | yes |
stuurwiel in de hoogte regelbaar, audio bedieningsknoppen + hands-free telefoontoetsen + cruise control en snelheidsbegrenzing | yes |
Stuurbekrachtiging | yes |
Toerenteller | yes |
Schakelindicator, versnellingsindicator, digitale klok, buitentemperatuur, brandstofverbruik, gemiddelde snelheid | yes |
Waarschuwing bandendrukspanning, open deur, veiligheidsgorders vooraan en achteraan, laag brandstofpeil | yes |
Alarm lichten aan/sleutel vergeten | yes |
Herinnering onderhoud / olieverversing | yes |
Exterieur



Interieur






Technische gegevens
1.0l benzine | ||
---|---|---|
6 AT | ||
AFMETINGEN | ||
Totale lengte | mm | 4.300 |
Totale breedte | mm | 1.785 |
Totale hoogte | mm | 1.580 |
Totale hoogte banden 195/65R15 | mm | 2.600 |
Totale hoogte met dakrails | mm | 1.585 |
Spoorbreedte voor | mm | 1.535 |
Spoorbreedte achter | mm | 1.505 |
Bodemspeling | mm | 180 |
Minimum draaicirkel (diameter) | m | 10,4 |
GEWICHT | ||
Leeggewicht (min / met alle opties) | kg | 1.160 - 1.185 |
Maximaal toelaatbaar totaal gewicht | kg | 1.730 |
Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd | kg | 400 |
Maximaal aanhangwagengewicht geremd | kg | 1.200 |
MOTOR | ||
Type | K10C BOOSTERJET | |
Cilinderinhoud | cc | 998 |
Aantal kleppen | 12 | |
Brandstofsysteem | Directe injectie | |
Compressieverhouding | 10.0 | |
Type brandstof | Benzine | |
Fisc. PK | 6 | |
Maximum vermogen | kW(pk)/tpm | 82 (112)/5.500 |
Maximum koppel | Nm/tpm | 170/2.000~3.500 |
Topsnelheid | km/h | 170 |
0 - 100 km/h | sec | 12,4 |
BRANDSTOFVERBRUIK (EEG-norm) | ||
Stad | l/100km | 6,8 |
Buiten de stad | l/100km | 5,2 |
Gemiddeld | l/100km | 5,7 |
Inhoud brandstoftank | l | 47 |
TRANSMISSIE | ||
Type | 6AT | |
Overbrengingsverhoudingen | 1 | 4,666 |
2 | 2,533 | |
3 | 1,555 | |
4 | 1,135 | |
5 | 0,859 | |
6 | 0,685 | |
Achteruit | 3,393 | |
Eindoverbrengingsverhouding | 3,683 | |
CAPACITEIT | ||
Volume koffer | l | 430 |
Volume koffer met neergeklapte achterbank | l | 875 |
Aantal zitplaatsen | 5 | |
CHASSIS | ||
Stuurinrichting | Tandwiel & tandheugel | |
Wielophanging voor | MacPherson veerpoten met schroefveren | |
Wielophanging achter | Torsie stang met schroefveren | |
Remmen voor | Geventilleerde schijfremmen | |
Remmen achter | Schijfremmen | |
Banden | 215/60R16,215/55R17 | |
EMISSIE | ||
CO2 | gr/km | 131 NEDC2 |
Emissienorm | Euro 6 |
Vraag brochure aan via e-mail
Accessoires
Accessoires
In deze brochure vindt u een selectie van onze accessoires.
Informeer naar andere accessoires bij jouw Suzuki-verdeler.

Garantie
Garantie & assistance New S-Cross
Bij aankoop van een Suzuki S-Cross geniet u 3 jaar constructeursgarantie (maximum 100.000 km), die door Suzuki Belgium nv verlengd wordt met 2 jaar (maximum 150.000 km) op voorwaarde dat alle onderhouden, zoals voorgeschreven door de constructeur, worden uitgevoerd door een erkend Suzuki hersteller. Bovendien verwennen we u met 12 jaar anticorrosiegarantie en hebt u gedurende de hele garantieperiode recht op de Suzuki Assistance.
Dankzij Suzuki Assistance hoeft u zich niet langer zorgen te maken over mechanische pech of ongeval. In geval van panne of ongeval, kunt u 24 uur per dag het centrale oproepnummer +32 (0)3 253 61 44 opbellen. Een professionele wegenwachter komt dan zo snel mogelijk ter plaatse om u te depanneren.
Maar die vakkundige hulp is pas een begin. Zo omvat uw verzekering ook repatriëring, een vervangwagen, wisselstukken … Suzuki doet er werkelijk alles aan om uw mobiliteit te verzekeren en de gevolgen van uw panne tot een minimum te beperken.
De service van Suzuki Assistance is gratis gedurende de hele waarborgperiode. Na het verstrijken van de waarborg kunt u uw Suzuki Assistance verlengen. Meer info bij een Suzuki verdeler.
Suzuki Care: service op maat
Met een Suzuki Care onderhoudscontract neem je zelf het stuur in handen van je onderhoudfactuur.
*Voor algemene voorwaarden klik hier