Jimny 3 deurs

- Vanaf € 13.899
- 162 g/km
- 7,1 L
- 5 jaar garantie & assistance
- 5 jaar garantie en assistance
- Compacte 4x4
- Uitstekende terreincapaciteiten
- Laagste kostprijs per kilometer
- Uniek in zijn segment
- Krachtige motor
Onverwoestbaar
Motorisaties
| Motor | Brandstof | Versnellingen | Pk | Verbruik | CO2 | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Benzine | 5 manueel | 85 | 7,1 | 162 | Vanaf € 13.899 | 4 uitrustingsniveaus |
| 1.3 | Benzine | 4 automaat | 85 | 7,3 | 167 | Vanaf € 18.599 | 2 uitrustingsniveaus |
Exterieur





Interieur


Technische gegevens
| 1.3 benzine | 1.3 benzine | ||
|---|---|---|---|
| 5 M/T | 4 A/T | ||
| AFMETINGEN | |||
| Totale lengte | mm | 3695 | |
| Totale breedte | mm | 1600 | |
| Totale hoogte | mm | 1670 | |
| Wielbasis | mm | 2.250 | |
| Totale hoogte met dakrails | mm | 1.705 | |
| Spoorbreedte voor | mm | 1.355 | |
| Spoorbreedte achter | mm | 1.365 | |
| Bodemspeling | mm | 190 | |
| Minimum draaicirkel (diameter) | m | 9,8 | |
| TERREINCAPACITEITEN | |||
| Hellingshoek vooraan (max) | 34° | ||
| Hellingshoek achteraan (max) | 46° | ||
| Overrijhoek (max) | 31° | ||
| GEWICHT | |||
| Leeggewicht (min / met alle opties) | kg | 1.060 / 1.090 | 1.075 / 1.105 |
| Maximaal toelaatbaar totaal gewicht | kg | 1420 | |
| Maximaal aanhangwagengewicht ongeremd | kg | 350 | |
| Maximaal aanhangwagengewicht geremd | kg | 1.300 | |
| MOTOR | |||
| Type | M13A | ||
| Cilinderinhoud | cc | 1328 | |
| Aantal kleppen | 16 | ||
| Brandstofsysteem | Multipoint Injectie | ||
| Compressieverhouding | 9,5 : 1 | ||
| Type brandstof | min.95 Oct | ||
| Fisc. PK | 7 | ||
| Maximum vermogen | kW(pk)/tpm | 62,5 (85) / 6000 | |
| Maximum koppel | Nm/tpm | 110 / 4.100 | |
| Topsnelheid | km/h | 140 | 135 |
| 0 - 100 km/h | sec | 14,1 | 17,2 |
| BRANDSTOFVERBRUIK (EEG-norm) | |||
| Stad | l/100km | 8,9 | 9,0 |
| Buiten de stad | l/100km | 6,0 | 6,3 |
| Gemiddeld | l/100km | 7,1 | 7,3 |
| Inhoud brandstoftank | l | 40 | |
| TRANSMISSIE | |||
| Type | 5 M/T | 4 A/T | |
| Overbrengingsverhoudingen | 1 | 4,425 | 2,875 |
| 2 | 2,304 | 1,568 | |
| 3 | 1,674 | 1,000 | |
| 4 | 1,190 | 0,696 | |
| 5 | 1,000 | - | |
| Achteruit | 5,151 | 2,300 | |
| Eindoverbrengingsverhouding | 4,300 | 4,090 | |
| CAPACITEIT | |||
| Volume koffer | l | 113 | |
| Volume koffer met neergeklapte achterbank | l | 324 | |
| Max. laadvolume | l | 816 | |
| Aantal zitplaatsen | 4 | ||
| CHASSIS | |||
| Stuurinrichting | Kogelkringloop | ||
| Wielophanging voor | 3-punts starre as met schroefveren | ||
| Wielophanging achter | 3-punts starre as met schroefveren | ||
| Remmen voor | Schijfremmen | ||
| Remmen achter | Trommelremmen, oplopende en aflopende remschoen | ||
| Banden | 205/70R15 | ||
| EMISSIE | |||
| CO2 | gr/km | 162 | 167 |
| Emissienorm | EURO 6 | ||
Vraag brochure aan via e-mail
Brochure
Brochure accessoires
Accessoires
In deze brochure vindt u een selectie van onze accessoires.
Informeer naar andere accessoires bij jouw Suzuki-verdeler

Garantie
Garantie & assistance Jimny
Bij aankoop van een Suzuki Jimny geniet u 3 jaar constructeursgarantie (maximum 100.000 km), die door Suzuki Belgium nv verlengd wordt met 2 jaar (maximum 150.000 km) op voorwaarde dat alle onderhouden, zoals voorgeschreven door de constructeur, worden uitgevoerd door een erkend Suzuki hersteller. Bovendien verwennen we u met 12 jaar anticorrosiegarantie en hebt u gedurende de hele garantieperiode recht op de Suzuki Assistance.
Dankzij Suzuki Assistance hoeft u zich niet langer zorgen te maken over mechanische pech of ongeval. In geval van panne of ongeval, kunt u 24 uur per dag het centrale oproepnummer +32 (0)3 253 61 44 opbellen. Een professionele wegenwachter komt dan zo snel mogelijk ter plaatse om u te depanneren.
Maar die vakkundige hulp is pas een begin. Zo omvat uw verzekering ook repatriëring, een vervangwagen, wisselstukken … Suzuki doet er werkelijk alles aan om uw mobiliteit te verzekeren en de gevolgen van uw panne tot een minimum te beperken.
De service van Suzuki Assistance is gratis gedurende de hele waarborgperiode. Na het verstrijken van de waarborg kunt u uw Suzuki Assistance verlengen. Meer info bij een Suzuki verdeler.
Suzuki Care: service op maat
Met een Suzuki Care onderhoudscontract neem je zelf het stuur in handen van je onderhoudfactuur.
*Voor algemene voorwaarden klik hier
Motorisaties
| Motor | Brandstof | Versnellingen | Pk | Verbruik | CO2 | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Benzine | 5 manueel | 85 | 7,1 | 162 | Vanaf € 13.899 | 4 uitrustingsniveaus |
| 1.3 | Benzine | 4 automaat | 85 | 7,3 | 167 | Vanaf € 18.599 | 2 uitrustingsniveaus |

