Vitara 5 portes 4x4

- àpd € 18.549
- 131 g/km
- 5,6 L
- 5 ans de garantie et d'assistance
- Design innovant
- Technologie ALLGRIP unique
- consommation moyenne àpd 4,2l/100 km
- Aussi disponible en 2x4
- Note maximale aux crashs-tests (Euro NCAP)
- 5 jaar garantie et assistance
Motorisations
| Motorisation | Carburant | Transmission | cv | Consommation | CO2 | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Essence | 5 manuelle | 120 | 5,6 | 134 | àpd € 18.549 | 4 équipements |
| 1.6 | Essence | Automatique | 120 | 5,7 | 131 | àpd € 24.899 | 4 équipements |
Motorisations
| Motorisation | Carburant | Transmission | cv | Consommation | CO2 | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Essence | 5 manuelle | 120 | 5,6 | 134 | àpd € 18.549 | 4 équipements |
| 1.6 | Essence | Automatique | 120 | 5,7 | 131 | àpd € 24.899 | 4 équipements |
Extérieur










Intérieur




Infos techniques
| 1.6 VVT | 1.6 DDiS | 1.6 VVT | 1.6 DDiS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 M/T | 6 M/T | 6 A/T | |||
| DIMENSIONS | |||||
| Longueur hors tout | mm | 4.175 | |||
| Largeur hors tout | mm | 1.775 | |||
| Hauteur hors tout | mm | 1.610 | |||
| Empattement | mm | 2.500 | |||
| Voie avant | mm | 1.535 | |||
| Voie arrière | mm | 1.505 | |||
| Garde au sol | mm | 185 | |||
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 10,4 | |||
| POIDS | |||||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1.160 | 1.295 | 1.185 | |
| Poids total autorisé | kg | 1.730 | 1.870 | 1.730 | |
| Remorque sans frein | kg | 400 | 600 | 400 | |
| Remorque avec frein | kg | 1.200 | 1.500 | 1.200 | |
| MOTEUR | |||||
| Type | M16A | D16AA | M16A | D16AA | |
| Cylindrée | cc | 1.586 | 1.589 | 1.586 | 4 |
| Nombre de soupapes | 16 | ||||
| Alimentation | Injection Multipoint | Injection directe | Multipoint Injection | Multipoint injection | |
| Taux de compression | 11 : 1 | 16,5 : 1 | 11 : 1 | 11,0 | |
| Type de carburant | diesel | ||||
| CV Fisc | 9 | ||||
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 88 (120) / 6.000 | 88 (120) / 3.750 | 88 (120) / 6.000 | 88 (120) / 3.750 |
| Couple maximal | Nm/trm | 156 / 4.400 | 320 / 1.750 | 156 / 4.400 | 320 / 1.750 |
| Vitesse maximale | km/h | 180 | |||
| 0 - 100 km/h | sec | 12 | 12,4 | 13,0 | 12,4 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | |||||
| Urbaine | l/100km | 6,5 | 4,7 | 6,7 | 4,7 |
| Non-urbaine | l/100km | 5,1 | 4,0 | 5,1 | 4,0 |
| Moyenne | l/100km | 5,6 | 4,2 | 5,7 | 4,2 |
| Réservoir de carburant | l | 47 | |||
| TRANSMISSION | |||||
| Type | 5 M/T | 6 M/T | 6AT | 6 TCSS | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,545 | 3,538 | 4,667 | |
| 2 | 1,904 | 2,052 | 2,533 | ||
| 3 | 1,258 | 1,225 | 1,556 | ||
| 4 | 0,911 | 0,878 | 1,135 | ||
| 5 | 0,725 | 0,702 | 0,859 | ||
| 6 | - | 0,588 | 0,686 | ||
| Marche arrière | 3,250 | 3,405 | 3,394 | ||
| Rapport final de transmission | 4,411 | 3,611 | 3,502 | ||
| CAPACITE | |||||
| Volume du coffre | l | 375 | 440 | ||
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 710 | |||
| Volume du coffre maximal | l | 1.120 | |||
| Nombre de places | 5 | ||||
| CHASSIS | |||||
| Direction | Crémaillère et pignon | ||||
| Suspension avant | Amortisseurs Mc Pherson et ressort hélicoïdaux | Jambes McPherson et ressorts à boudin | |||
| Suspension arrière | Barre de torsion et ressort hélicoïdaux | Axe de torsion et ressorts à boudin | |||
| Freins avant | Disques ventilés | ||||
| Freins arrière | Disques | ||||
| Pneumatiques | 215/60R16, 215/505R17 | 215/60R16, 215/55R17 | |||
| EMISSIONS | |||||
| CO2 | gr/km | 134 | 111 | 131 | 111 |
| Norme d'émission | EURO 6 | Euro 6 | |||
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Accessoires
Voici une sélection des accessoires. Pour d’autres
accessoires, contactez votre distributeur Suzuki ou via ce lien

Catalogue
Recevez votre brochure maintenant gratuitement

Ou recevez votre brochure gratuitement via le post
Garantie
Garantie et Assistance Vitara
À l’achat d’une Suzuki Vitara, vous bénéficiez d’une garantie constructeur de 3 ans (maximum 100.000 km), prolongée de 2 ans (maximum 150.000 km) par Suzuki Belgium sa à condition que les entretiens, comme prescrit par le constructeur, soient fait par un réparateur agréé Suzuki. Nous vous offrons en outre une garantie de 12 ans contre la corrosion et l’Assistance Suzuki pendant toute la durée de la garantie.
Grâce à Suzuki Assistance, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter: aucune panne mécanique ou accident ne viendra gâcher votre plaisir de conduire. Dans cas où vous êtes confronté à une panne ou accident, vous pouvez contacter notre centre 24h/24 au numéro +32 (0)3/253 61 44 et un dépanneur professionnel viendra sur place dans les meilleurs délais pour vous aider.
Vous bénéficiez non seulement d'une assistance professionnelle, mais vous êtes également assuré pour le rapatriement, la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, l'envoi de pièces de rechange, etc. Tout est mis en oeuvre pour assurer votre mobilité et réduire le plus possible les conséquences de la panne.
Ce service est gratuit pendant la période de garantie. Après l'expiration de la période de garantie, la Suzuki Assistance peut être prolongée annuellement. Plus d'info chez votre distributeur.
Suzuki Care: service sur mesure
Avec Suzuki Care, vous prenez en main votre facture d'entretien.
Pour plus d'info ici!
