Jimny 3 portes

- àpd € 13.899
- 162 g/km
- 7,1 L
- 5 ans de garantie et d'assistance
- 5 ans de garantie et d'assistance
- 4x4 compact
- Capacités de terrain incomparables
- Meilleur prix de revient au kilomètre
- Unique dans son segment
- Moteur puissant
Indestructible
Motorisations
| Motorisation | Carburant | Transmission | cv | Consommation | CO2 | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Essence | 5 manuelle | 85 | 7,1 | 162 | àpd € 13.899 | 4 équipements |
| 1.3 | Essence | 4 automatique | 85 | 7,3 | 167 | àpd € 18.599 | 2 équipements |
Extérieur





Intérieur


Infos techniques
| 1.3 essence | 1.3 essence | ||
|---|---|---|---|
| 5 M/T | 4 A/T | ||
| DIMENSIONS | |||
| Longueur hors tout | mm | 3695 | |
| Largeur hors tout | mm | 1600 | |
| Hauteur hors tout | mm | 1670 | |
| Empattement | mm | 2250 | |
| Hauteur hors tout avec rails de toit | mm | 1705 | |
| Voie avant | mm | 1355 | |
| Voie arrière | mm | 1365 | |
| Garde au sol | mm | 190 | |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,8 | |
| APTITUDES EN TOUT TERRAIN | |||
| Angle d'attaque à l'avant (max) | 34° | ||
| Angle de sortie à l'arrière (max) | 46° | ||
| Angle longitudinal (max) | 31° | ||
| POIDS | |||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1.060 / 1.090 | 1.075 / 1.105 |
| Poids total autorisé | kg | 1420 | |
| Remorque sans frein | kg | 350 | |
| Remorque avec frein | kg | 1300 | |
| MOTEUR | |||
| Type | M13A | ||
| Cylindrée | cc | 1328 | |
| Nombre de soupapes | 16 | ||
| Alimentation | Multipoint Injectie | Injection Multipoint | |
| Taux de compression | 9,5 : 1 | ||
| Type de carburant | min. 95 Oct. | ||
| CV Fisc | 7 | ||
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 62,5 (85) / 6000 | |
| Couple maximal | Nm/trm | 110 / 4.100 | |
| Vitesse maximale | km/h | 140 | 135 |
| 0 - 100 km/h | sec | 14,1 | 17,2 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | |||
| Urbaine | l/100km | 8,9 | 9,0 |
| Non-urbaine | l/100km | 6,0 | 6,3 |
| Moyenne | l/100km | 7,1 | 7,3 |
| Réservoir de carburant | l | 40 | |
| TRANSMISSION | |||
| Type | 5 M/T | 4 A/T | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 4,425 | 2,875 |
| 2 | 2,304 | 1,568 | |
| 3 | 1,674 | 1,000 | |
| 4 | 1,190 | 0,696 | |
| 5 | 1,000 | - | |
| Marche arrière | 5,151 | 2,300 | |
| Rapport final de transmission | 4300 | 4,090 | |
| CAPACITE | |||
| Volume du coffre | l | 113 | |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 324 | |
| Volume du coffre maximal | l | 816 | |
| Nombre de places | 4 | ||
| CHASSIS | |||
| Direction | Ecran à billes | ||
| Suspension avant | Essieu rigide 3 points à amortisseurs | Essieu rigide 3 points à amortisseurs | |
| Suspension arrière | Essieu rigide 3 points à amortisseurs | ||
| Freins avant | Disques | ||
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue | ||
| Pneumatiques | 205/70R15 | ||
| EMISSIONS | |||
| CO2 | gr/km | 162 | 167 |
| Norme d'émission | EURO 6 | ||
Recevez la brochure via e-mail
Catalogue
Catalogue accessoires
Accessoires
Voici une sélection des accessoires. Pour d’autres
accessoires, contactez votre distributeur Suzuki.

Motorisations
| Motorisation | Carburant | Transmission | cv | Consommation | CO2 | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Essence | 5 manuelle | 85 | 7,1 | 162 | àpd € 13.899 | 4 équipements |
| 1.3 | Essence | 4 automatique | 85 | 7,3 | 167 | àpd € 18.599 | 2 équipements |
Garantie
Garantie et assistance Jimny
À l’achat d’une Suzuki Jimny vous bénéficiez d’une garantie constructeur de 3 ans (maximum 100.000 km), prolongée de 2 ans (maximum 150.000 km) par Suzuki Belgium sa à condition que les entretiens, comme prescrit par le constructeur, sont fait par un réparateur agréé Suzuki. Nous vous offrons en outre une garantie de 12 ans contre la corrosion et l’Assistance Suzuki pendant toute la durée de la garantie.
Grâce à Suzuki Assistance, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter: aucune panne mécanique ou accident ne viendra gâcher votre plaisir de conduire. Dans cas où vous êtes confronté à une panne ou accident, vous pouvez contacter notre centre 24h/24 au numéro +32 (0)3/253 61 44 et un dépanneur professionnel viendra sur place dans les meilleurs délais pour vous aider.
Vous bénéficiez non seulement d'une assistance professionnelle, mais vous êtes également assuré pour le rapatriement, la mise à disposition d'un véhicule de remplacement, l'envoi de pièces de rechange, etc. Tout est mis en oeuvre pour assurer votre mobilité et réduire le plus possible les conséquences de la panne.
Ce service est gratuit pendant la période de garantie. Après l'expiration de la période de garantie, la Suzuki Assistance peut être prolongée annuellement. Plus d'info chez votre distributeur.
Suzuki Care: service sur mesure
Avec Suzuki Care, vous prenez en main votre facture d'entretien.
Pour plus d'info ici!

